主要設備
-
5軸制御マシニングセンタ

オークマ MU-400VA
テールサイズφ400、ワンクランプで180°面の加工可能 -
同時五軸複合加工機

ヤマザキマザック INTEGREX I-200
Y軸ストローク250(+125~△125)㎜、ワンチャッキングで多面・曲面加工が可能 -
複合旋盤

オークマ LB3000EXⅡ
Y軸ストローク120(+70~△50)㎜、ワンチャッキングで多面・曲面加工が可能 -
円筒研削盤

SIGIYA GP-30B-60H
最大加工長 φ220×550mm -
CNC内面研削盤

オカモト IGM-2M
テーパー角30° 加工径φ3~φ250mm迄 -
平面研削盤

三井ハイテック MSG-400HMD
サイズ800×400 -
三次元測定機

東京精密 AXCEL
新開発駆動機構により駆動速度64%アップ、加速度35%アップのハイスピードを実現 -
真円度測定機

東京精密 RONDCOM NEX α200
同軸度、真円度の精密測定 -
ワイヤ放電加工機

牧野フライス製作所
最大ワークス1000×800×400mm。高速・高精度な加工が可能
設備一覧
マシニングセンタ・NCフライス
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 5軸制御マシニングセンタ | オークマ | MU-400VA | 3 |
| 立型マシニングセンタ | DMG MORI | SV-503B/50 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | 日立精機 | VM40Ⅱ | 1 |
| 立型マシニングセンタ | 日立精機 | VK55Ⅱ | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MC-5VA | 1 |
| NC立型フライス盤 | オークマ | 4V-NC | 1 |
複合加工機・NC旋盤
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 同時五軸複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX i200 | 1 |
| 複合加工機 | DMG MORI | ZT1500Y | 1 |
| 複合加工機 | オークマ | LB3000EX | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB13Ⅱ | 1 |
| NC旋盤 | オークマ | LB3000 | 1 |
円筒研削盤
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC円筒研削盤 | 豊田工機 | GLP-50 | 1 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32X50 | 1 |
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | LB3000EX | 1 |
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | LB13Ⅱ | 1 |
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | LB3000 | 1 |
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | LB3000 | 1 |
内面研削盤
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC内面研削盤 | オカモト | IGM-15E | 1 |
| CNC内面研削盤 | オカモト | IGM-2M | 2 |
| 内面研削盤 | プーマー | 5A | 1 |
| 内面研削盤 | 科学技研 | GIS-200M | 1 |
| 内面研削盤 | オカモト | IGM-1E | 1 |
平面研削盤
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-400HMD | 1 |
| 平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250HI | 1 |
| 平面研削盤 | 日立 | GHL-S205 | 1 |
| 平面研削盤 | オカモト | PSG63AN | 2 |
ワイヤ放電加工機
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤ放電加工機 | 牧野フライス製作所 | U6 H.E.A.T. | 1 |
汎用・その他
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 | 1 |
| 汎用旋盤 | テクノワシノ | LEO-80A | 2 |
| ラジアルボール盤 | 帝人・大隈 | DBM | 1 |
| ボール盤 | 北川 | KDR-360 | 1 |
| ボール盤 | 吉良 | KRDG-420P | 1 |
| ボール盤 | 吉良 | KRD-340 | 1 |
| ボール盤 | 吉田 | YD2-54 | 1 |
| 洗浄機 | 森合精機 | MCJ-350S | 1 |
| レーザーマーカー | パナソニック | LP-M200 | 1 |
測定機・検査機
| 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | 東京精密 | PJ800A-42X | 1 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA fusion7/5/5 | 1 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | XYZAX AXCEL | 1 |
| 形状測定機 | 東京精密 | サーフコム1800D | 1 |
| 形状測定機 | 東京精密 | サーフコム130A | 1 |
| 真円度測定機 | 東京精密 | RONDCOM NEX α200 | 1 |
| ビデオマイクロスコープ | 明伸工機 | VMS-1000G | 1 |
| 測定投影機 | ミツトヨ | PJ300H | 1 |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | IM-6700/6225 | 1 |
| 膜厚計 | サンコ電子研究所 | SWT-9200 | 1 |
