設備紹介
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
|
マシニング センタ |
5面加工機 | オークマ | MU-400VA | 同時5軸加工機、精密加工 |
| 5面加工機 | オークマ | MU-400VA | 同時5軸加工機、精密加工 | |
| 立形マシニングセンタ | 森精機 | SV-503B/50 | 円テーブル付加による多面同時加工可能 | |
| 立形マシニングセンタ | 日立精機 | VM40Ⅱ | ||
| 立形マシニングセンタ | 日立精機 | VK55Ⅱ | 円テーブル付加による多面同時加工可能 | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V | 円テーブル付加による多面同時加工可能 | |
| 立形マシニングセンタ | オークマ | MC-5VA | 円テーブル付加による多面同時加工可能 | |
| 横形マシニングセンタ | 日立精機 | HC400-40 | 2-パレットチェンジ可能 | |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
|
NC フライス盤 |
NC立形フライス盤 | オークマ | 4V-NC | 円テーブル付加による加工軸付与 |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
| 複合旋盤 | 複合旋盤 | 森精機 | ZT1500Y | Y軸機能付きターニングセンタ |
| 複合旋盤 | ヤマザキマザック | INTEGREX I-200 | より大きなサイズのワークの加工が可能 | |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
| NC旋盤 | NC旋盤 | オークマ | LB15Ⅱ | 二本爪により丸物以外の加工可 |
| NC旋盤 | オークマ | LB15 | 二本爪により丸物以外の加工可 | |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
|
汎用 その他 |
汎用フライス盤 | 山崎技研 | YZ-8 | |
| 汎用旋盤 | テクノワシノ | LEO-80A | 四本爪使用可 | |
| キー溝盤 | 元久保工作所 | MH-AS | ||
| ラジアルボール盤 | 帝人・大隈 | DMB | ||
| ボール盤 | 北川 | KDR-360 | ||
| ボール盤 | 吉良 | KRT-420P | ||
| ボール盤 | 吉良 | KRT-420P | ||
| ボール盤 | 吉良 | KRT-340P | ||
| ボール盤 | 吉田 | YD2-54 | ||
| 洗浄機 | 森合精機 | MCJ-350S | ||
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
| 円筒研削盤 | CNC円筒研削盤 | 豊田工機 | GL4P-50 | 量産品加工用 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機 | GOP32X50 | ||
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | GP40B・60H | 新型モデル 1μm以下高精度加工用 | |
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | GP-30-100H | 加工長さ1000mmまで可能 | |
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | GP-27-60H | ||
| 円筒研削盤 | SHIGIYA | GP-30B-60H | 新型モデル 1μm以下高精度加工用 | |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
| 内面研削盤 | CNC内面研削盤 | オカモト | IGM-15E | φ3~φ150まで加工可能 |
| CNC内面研削盤 | オカモト | IGM-2M | φ3~φ150まで加工可能 | |
| 内面研削盤 | ブーマー | 5A | 首振り90度可能 | |
| 内面研削盤 | 科学技研 | GTIS-200SM | 加工長さ600mmまで可能 | |
| 内面研削盤 | オカモト | IGM-1E | ||
| 内面研削盤 | オカモト | IGM-1E | ||
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
| 平面研削盤 | 平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250HI | テーブルサイズ130×270 |
| 平面研削盤 | 日立 | GHL-S205 | 200×500 | |
| 平面研削盤 | オカモト | PSG63AN | テーブルサイズ300×600 | |
| 平面研削盤 | オカモト | PSG63AN | テーブルサイズ300×600 | |
| 機械名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | |
| 検査 | 三次元測定機 | 東京精密 | PJ800A-42X | 3軸精密測定 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | ザイザックスSVAfusion | スキャニング測定、オートラン測定 | |
| 形状測定機 | 東京精密 | サーフコム1800D | 複雑形状の測定 | |
| 真円度測定機 | 東京精密 | ロンコム46A | 同軸度、真円度等の測定 | |
| ビデオマイクロスコープ | 明伸工機 | VMS-1000G | 高倍率で表面確認 | |
| 測定投影機 | ミツトヨ | PJ300H | 接点間等の距離確認 |















